Bilan — on mesure, on ne raconte pas
Pour chaque course, une seule question comptable, la plus vérifiable de toutes : combien de chevaux de l’arrivée officielle figuraient dans notre sélection de 8, publiée avant le départ ? Et combien dans nos deux bases ? Chaque journée est publiée, réussie ou non — l’historique ne se réécrit jamais.
Lecture honnête obligatoire : retrouver des chevaux à l’arrivée ne garantit aucun gain — l’échantillon est jeune et le hasard domine à court terme. Rien ici n’est un conseil d’investissement.
Depuis l’ouverture : 228 des 300 chevaux d’arrivée retrouvés (60 courses)
| Date | Dans notre sélection de 8 | Dans nos 2 bases |
|---|---|---|
| 2026-11-08 | 4/5 chevaux de l’arrivée | 2/2 |
| 2026-11-07 | 3/5 chevaux de l’arrivée | 1/2 |
| 2026-11-06 | 4/5 chevaux de l’arrivée | 2/2 |
| 2026-11-05 | 4/5 chevaux de l’arrivée | 1/2 |
| 2026-11-04 | 4/5 chevaux de l’arrivée | 1/2 |
| 2026-11-03 | 5/5 chevaux de l’arrivée | 1/2 |
| 2026-11-02 | 5/5 chevaux de l’arrivée | 2/2 |
| 2026-11-01 | 4/5 chevaux de l’arrivée | 1/2 |
| 2026-10-31 | 5/5 chevaux de l’arrivée | 1/2 |
| 2026-10-30 | 2/5 chevaux de l’arrivée | 0/2 |
| 2026-10-29 | 5/5 chevaux de l’arrivée | 2/2 |
| 2026-10-28 | 2/5 chevaux de l’arrivée | 0/2 |
| 2026-10-27 | 2/5 chevaux de l’arrivée | 0/2 |
| 2026-10-26 | 5/5 chevaux de l’arrivée | 2/2 |
| 2026-10-25 | 3/5 chevaux de l’arrivée | 0/2 |
| 2026-10-24 | 3/5 chevaux de l’arrivée | 2/2 |
| 2026-10-23 | 3/5 chevaux de l’arrivée | 1/2 |
| 2026-10-22 | 3/5 chevaux de l’arrivée | 2/2 |
| 2026-10-21 | 5/5 chevaux de l’arrivée | 2/2 |
| 2026-10-20 | 4/5 chevaux de l’arrivée | 1/2 |
| 2026-10-19 | 4/5 chevaux de l’arrivée | 1/2 |
| 2026-10-18 | 2/5 chevaux de l’arrivée | 1/2 |
| 2026-10-17 | 4/5 chevaux de l’arrivée | 2/2 |
| 2026-10-16 | 4/5 chevaux de l’arrivée | 1/2 |
| 2026-10-15 | 4/5 chevaux de l’arrivée | 1/2 |
| 2026-10-14 | 4/5 chevaux de l’arrivée | 1/2 |
| 2026-10-13 | 3/5 chevaux de l’arrivée | 2/2 |
| 2026-10-12 | 4/5 chevaux de l’arrivée | 1/2 |
| 2026-10-11 | 4/5 chevaux de l’arrivée | 2/2 |
| 2026-10-10 | 4/5 chevaux de l’arrivée | 2/2 |
| 2026-10-09 | 4/5 chevaux de l’arrivée | 2/2 |
| 2026-10-08 | 5/5 chevaux de l’arrivée | 2/2 |
| 2026-10-07 | 3/5 chevaux de l’arrivée | 0/2 |
| 2026-10-06 | 4/5 chevaux de l’arrivée | 1/2 |
| 2026-10-05 | 4/5 chevaux de l’arrivée | 1/2 |
| 2026-10-04 | 3/5 chevaux de l’arrivée | 2/2 |
| 2026-10-03 | 3/5 chevaux de l’arrivée | 2/2 |
| 2026-10-02 | 4/5 chevaux de l’arrivée | 2/2 |
| 2026-10-01 | 4/5 chevaux de l’arrivée | 1/2 |
| 2026-09-30 | 4/5 chevaux de l’arrivée | 2/2 |
| 2026-09-29 | 4/5 chevaux de l’arrivée | 1/2 |
| 2026-09-28 | 3/5 chevaux de l’arrivée | 2/2 |
| 2026-09-27 | 4/5 chevaux de l’arrivée | 2/2 |
| 2026-09-26 | 4/5 chevaux de l’arrivée | 1/2 |
| 2026-09-25 | 4/5 chevaux de l’arrivée | 1/2 |
| 2026-09-24 | 4/5 chevaux de l’arrivée | 2/2 |
| 2026-09-23 | 2/5 chevaux de l’arrivée | 1/2 |
| 2026-09-22 | 4/5 chevaux de l’arrivée | 1/2 |
| 2026-09-21 | 4/5 chevaux de l’arrivée | 2/2 |
| 2026-09-20 | 5/5 chevaux de l’arrivée | 1/2 |
| 2026-09-19 | 2/5 chevaux de l’arrivée | 1/2 |
| 2026-09-18 | 4/5 chevaux de l’arrivée | 2/2 |
| 2026-09-17 | 3/5 chevaux de l’arrivée | 1/2 |
| 2026-09-16 | 4/5 chevaux de l’arrivée | 2/2 |
| 2026-09-15 | 5/5 chevaux de l’arrivée | 2/2 |
| 2026-09-14 | 4/5 chevaux de l’arrivée | 2/2 |
| 2026-09-13 | 5/5 chevaux de l’arrivée | 2/2 |
| 2026-09-12 | 5/5 chevaux de l’arrivée | 2/2 |
| 2026-09-11 | 5/5 chevaux de l’arrivée | 2/2 |
| 2026-09-10 | 3/5 chevaux de l’arrivée | 0/2 |
Bases : 83/120 au cumul. Le registre interne conserve l’intégralité des détails de chaque journée, horodatés et jamais modifiés — toute correction serait une nouvelle entrée datée.